<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Matemasuk.Com &#124; Matematik Aşkına</title>
	<link>http://www.matemasuk.com</link>
	<description>Matematik İle İlgili Çoğu Şey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Nazım Terzioğlu</title>
		<description><![CDATA[Nazım Terzioğlu (Kayseri, 1328/1912 – Silivri, 20 Eylül 1976) ilk öğrenimini, doğum yeri olan Kayseri’de yapmış, İstanbul’da başladığı orta öğrenimine İzmir’de devam ederek 1930′da İzmir Lisesi’nden mezun olmuştur. Ord. Prof. Dr. Cahit Arf ve Prof. Dr. Tevfik Oktay Kabakçıoğlu (1910-1971) gibi değerli matematik bilginlerinin de mezun olduğu İzmir Lisesi, o sıralarda Türkiye’nin en iyi matematik [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1587</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matemasuk.Com Üniversite Tanıtım Panosu</title>
		<description><![CDATA[Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi&#8217;nde tanıtım panomuz. Fotoğrafdaki site kurucusu ve editörlerinden Ali İhsan Dariga]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1583</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laplance’nin şeytanı mı Schrödinger’in kedisi mi?</title>
		<description><![CDATA[Bir parayı havaya attığınız zaman yazı mı yoksa tura mı geleceğini bilebilir miyiz? Evet; ama bu “bilmek” ten çok şanslı bir tahmindir sadece, kesinlikle daha fazlası değildir. Peki ya böyle bir şeyi hesaplayabilecek bir gücünüz olsaydı; attığınız paranın ne geleceğini, sayısal lotoda çıkacak numaraları ya da evden dışarı çıktığınızda başınıza gelecek talihsizlikleri veya karşılaşacağınız tanıdıkları [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1568</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eğlenceli Matematik Soruları [Çok Komik]</title>
		<description><![CDATA[Asgari ücretle çalışan biri , maaşının 3 &#8216; te 2 &#8216; siyle ev kirasını ödemekte , geri kalanın 4 &#8216; te 3 &#8216; üyle faturaları yatırmakta ve 1 adet balonlu sakız almaktadır . Artan bozukluklarla zıkkımın karekökünü çarparsa kaç liralık çekirdek alabilir ? A ) Bir külah B ) Çekirdek sevmemelidir C ) Çekirdek yerine [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1563</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asil ile Kaplumbağa</title>
		<description><![CDATA[  Asil&#8217;i tanırsınız. Savaşçıların en hızlı koşanıdır. Yaşlı kap­lumbağa ise, şişe dibi gözlüğüyle, belki de bildiğimiz en yaşlı, en yavaş yaratık. Bir gün Asil ile kaplumbağa yolda karşılaşırlar. Tozu dumana katarak gelen Asil, kaplumbağaya öyle kü­çümseyerek bakar ki, kaplumbağa kırgın ve kızgın, Asil&#8217;i bir yarışmaya davet eder. &#8220;iyi de dostum&#8221; der Asil &#8220;sence buna gerek [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1551</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bu Cümle Yanlış (İnanmayın, Ben Hep Yalan Söylerim)</title>
		<description><![CDATA[Mor bir inek görmedim daha ama bir tane görecek olsam, kuzgunların kara olma olasılığı daha da yüksek olur muydu acaba? Bu Cümle Yanlış  (İnanmayın, Ben Hep Yalan Söylerim) Başlığa bakın! Bu cümle yanlışsa, cümle doğrudur. Doğruysa peki? Yanlıştır. Çık bakalım işin içinden. Doğruysa yanlış, yanlışsa doğru! Berberin biri, kapısına bir ilan asmış: kendini tıraş edebilen [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1548</link>
			</item>
	<item>
		<title>Möbius Şeridi 75 Yıl Sonra Söküldü</title>
		<description><![CDATA[Möbius Şeridi 75 Yıl Sonra &#8216;Söküldü Elinize kağıttan ince bir dikdörtgen şerit alın, iki ucundan tutup bükün ve sonra da bu uçları birleştirin. Tutmakta olduğunuz bu kağıttan nesne, bir Möbius şeridi. Matematikteki sonsuz işaretinin üç boyutlu biçimini almış olan bu şerit, aslında son derece basit görünmekle birlikte, önemli bir özelliğe sahip. Parmağınızı şeridin bir kenarı [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1544</link>
			</item>
	<item>
		<title>Olasılık Teorisinden Güzel Bir İspat</title>
		<description><![CDATA[Bir sınıfta veya toplulukta iki kişinin aynı günde doğma olasılığı nedir? 59 kişilik bir sınıfta enaz 2 kişinin aynı günde doğduğunu kesin olarak söyleyebilir miyiz? Matematik okuyan veya olasılık teorisi hakkında bilgisi olan herkesin cevabı “EVET” olurdu herhalde. Önce sınıftan veya topluluktan (biz sınıf diyeceğiz) 2 kişi alalım. Bu 2 kişinin aynı günde doğma olasılığı [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1537</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dünya Pi Günü 14 Mart (3,14)</title>
		<description><![CDATA[Pi sayısı (π = 3.14) Bunu hepimiz biliriz ama bunun özel bir gün olarak kutlandığını bilenimiz yok denecek kadar azdır. Meselâ ben yeni öğrendim. Pi Günü Amerika’da her yıl 14 Mart’ta kutlanır. Pi Günü Türkiye&#8217;de ilk kez 2007&#8242;de Manisa Odtü Ülkem Koleji&#8217;nde kutlanmıştır. Neden 14 Mart? Mart ayı bildiğimiz gibi yılın 3. ayıdır. Amerika’da tarihleri [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1532</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vodafone Widget Geliştirme Yarışması</title>
		<description><![CDATA[VODAFONE’DAN GENÇ YETENEKLER İÇİN “WIDGET GELİŞTİRME YARIŞMASI” Mobil iletişim teknolojilerinin lideri Vodafone, gençlere mobil teknoloji kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Genç yazılımcılar interneti cebe ışınlayan WEBŞIN’ın yeni versiyonu 5.0 için geliştirecekleri uygulamalar ile ödüllü Widget Geliştirme Yarışması’nda becerilerini gösterme fırsatı yakalayacaklar. 3 Mart 2010, İstanbul &#8211; Vodafone Türkiye, mobil internet deneyimini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran ürünü [...]]]></description>
		<link>http://www.matemasuk.com/?p=1520</link>
			</item>
</channel>
</rss>
